Demir Alen
Godište:
2000
1x
★1x MVP utakmice★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 21 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 15 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 5 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2024 | Corn Liga 5+1 | 29 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 5 | 0 | 0 |
