
Kolašinac Aleksandar
Godište:
1992
Treće mesto
1X
MVP utakmice
3X
MVP kola
2X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025 | Corn Liga 5+1 | 37 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Corn Liga 5+1 | 16 | 1 | 0 | |||
| MVP | 2025 | Corn Liga 5+1 | 58 | 1 | 0 | ||
| MVP | 2025 | Corn Liga 5+1 | 60 | 3 | 0 | ||
| 2025 | Corn Liga 5+1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Corn Liga 5+1 | 13 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Corn Liga 5+1 | 13 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Corn Liga 5+1 | 18 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Corn Liga 5+1 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Corn Liga 5+1 | 3 | 0 | 0 |
