
Ćirić Danilo
Godište:
2005
MVP utakmice
3X
MVP kola
2X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 19 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2024 | Corn Liga 5+1 | 21 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 37 | 2 | 0 | |||
| MVP | 2024 | Corn Liga 5+1 | 42 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 16 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 3 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2024 | Corn Liga 5+1 | 42 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Corn Liga 5+1 | 5 | 0 | 0 |
