Balon Coin
27. dec 2025.
12:00
Igrač utakmice
Djordjevic Pavle
P42
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 48 | 24 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 24 | 38 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 54 | 6 | ? ? ? ? ? L D W W L | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 51 | 13 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 44 | -8 | ? ? ? ? ? W D L L L | |
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 53 | 53 | 0 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 37 | 59 | -22 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 110 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 48 | 24 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 24 | 38 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 54 | 6 | ? ? ? ? ? L D W W L | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 51 | 13 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 44 | -8 | ? ? ? ? ? W D L L L | |
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 53 | 53 | 0 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 37 | 59 | -22 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 110 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L L |


